(一)基本信息
企业名称: | 亚太森博(山东)浆纸有限公司 | ||
企业法人: | 陈小荣 | 组织机构代码: | 91371100613803877k |
经度: | 119.5 | 纬度: | 35.3 |
联系人: | 陈先生 | 电话: | 0633-3361232 |
邮编: | 276800 | 传真: | 0633-3361280 |
生产周期: | 连续性生产 | 控制级别: | 国控 |
主要产品 | 漂白硫酸盐商品木浆和白卡纸板 | 所属县区: | 日照市经济技术开发区 |
地址: | 北京路369号 | ||
备注: |
(二)防治污染设施的建设和运行情况
公司建设有污水处理场一座,污水处理场采用物理、生物曝气、Fenton 、气浮处理工艺,处理后的废水达标排放。废水排放执行《半岛流域水污染物综合排放标准》第5部分:半岛流域(DB37/3416.5-2018)要求:pH:6-9,COD≤60mg/L,氨氮≤8mg/L,BOD5≤20mg/L,SS≤30mg/L,色度≤30倍,TN≤15mg/L,TP≤0.5mg/L。
动力车间拥有一台288t/h循环流化床锅炉,除尘采用静电除尘器+WESP,脱硫采用炉内喷钙+炉外湿法脱硫工艺,脱硝采用SNCR+臭氧;处理后的烟气执行《区域性大气污染物综合排放标准》(DB37/2376-2019)表1,达标排放。
碱回收车间拥有2台碱回收炉,均单独配有静电除尘器,处理后的烟气执行《区域性大气污染物综合排放标准》(DB37/2376-2019)表1标准;3条石灰窑生产线,均单独配有静电除尘器,处理后的烟气执行《建材工业大气污染物排放标准》(DB37/2373-2018)表1标准, 达标排放。
制浆车间漂白工序产生的尾气充分洗涤后执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996),达标排放。
噪声源主要为浆泵、水泵、空压机、风机等。针对这些噪声源,我们采取了以下噪声污染防治措施:在设备选型时尽量选用低噪声设备并将噪声源集中布置;将噪声级较高的设备设置在厂房内并采用封闭隔噪措施;建在室外的设备则采取基础减振等措施,有效地降低噪声,同时,在厂界周围密植树木,有效地衰减向厂外辐射的声能量,降低厂界噪声。
企业名称 | 环评审批 | 竣工环保验收 | |||||
项目名称 | 审批机构 | 审批时间 | 审批文号 | 验收机构 | 验收时间 | 验收文号 | |
亚太森博(山东)浆纸有限公司 | 山东日照森博浆纸有限责任公司漂白木浆及纸板工程 | 国家环境保护总局 | 1993.01 | 环监[1993]010号 | 国家环保总局 | 2004.03 | 环验[2004]024号 |
山东亚太森博浆纸有限公司提产建设年产31.5万吨漂白化学商品木浆项目 | 山东省环境保护厅 | 2006.07 | 鲁环审[2006]110号 | 山东省环保厅 | 2011.08 | 鲁环验[2011]91号 | |
山东亚太森博浆纸有限公司扩建年产100万吨阔叶木硫酸盐商品浆项目 | 国家环境保护部 | 2006.06 | 环审[2006]264号 | 国家环保部 | 2012.10 | 环验[2012]229号 | |
山东亚太森博浆纸有限公司扩建年产30万吨液体包装纸板项目 | 山东省环境保护厅 | 2011.12 | 鲁环审[2011]290号 | 山东省环保厅 | 2015.07 | 鲁环验[2015]142号 | |
亚太森博(山东)浆纸有限公司纤维研发中心(新熔剂法纤维素纤维)实验室和新溶剂法纤维素纤维2000吨/年中间实验线 | 日照市生态环境局经济技术开发区分局 | 2019.03 | 日开环函[2019]9号 | 亚太森博(山东)浆纸有限公司、赛飞特工程技术集团有限公司 | 2020.11 | 自主验收 |
附件: