(一)基本信息
企业名称: | 亚太森博(广东)纸业有限公司 | ||
法定代表人: | 黄伟 | 电话: | 0750-6503150 |
统一社会信用代码: | 91440700744486250P | 经度: | 113°03'08" |
生产地址: | 江门市新会区双水镇沙路村瑞丰工业园一号 | 纬度: | 22°22'26" |
主要产品: | 高档文化纸 | 规模: | 135万吨/年 |
高档生活用纸 | 规模: | 10万吨/年 | |
水刺无纺布 | 规模: | 1.7万吨/年 | |
生产经营和管理服务的主要内容: | 生产、加工、销售各类高档文化用纸、各类高档生活用纸、各类高档无纺布及制品;纸浆、书写原纸、新闻纸、水刺无纺布的批发、进口及其相关配套业务;为船舶提供码头,在港区内提供货物装卸服务。 |
(二)防治污染设施的建设和运行情况
公司配套建设一座污水处理站,设计处理规模为45000m3/d,污水实际日均处理量约为22000 m3/d,污水处理站采用“物化+A/O生化处理+深度处理”的处理工艺,处理后的废水达到《制浆造纸工业水污染物排放标准》(GB3544-2008)、广东省《水污染排放限值》(DB44/26-2001)的排放要求。
污水处理站工艺流程图如下:
公司采用热电联供方式进行供汽供电,配套有2台410t/h循环流化床锅炉和1台80MW 燃气-蒸汽联合循环热电联产机组。其中燃煤锅炉烟气采用“炉内喷钙干法脱硫+SNCR脱硝+电袋除尘+石灰石-石膏湿法脱硫+湿电除尘”治理工艺,处理后的烟气达到《全面实施燃煤电厂超低排放和节能改造工作方案》中燃煤电厂超低排放要求;燃气轮机配套低氮燃烧装置,烟气采用“SCR脱硝”治理工艺,处理后的烟气达到《火电厂大气污染物排放标准》(GB13223-2011)中大气污染物特别排放限值要求。
燃煤电厂烟气治理工艺流程图如下:
燃气电厂烟气治理工艺流程图如下:
三、建设项目环境影响评价审批及竣工环保验收情况
建设项目名称 | 环评审批 | 竣工环保验收 | ||||
审批机构 | 审批时间 | 审批文号 | 验收机构 | 验收时间 | 验收文号 | |
亚太纸业(广东)有限公司年产45万吨高档文化纸项目 | 广东省环境保护局 | 2002.12.31 | 粤环函[2002]881号 | 广东省环境保护厅 | 2013.06.19 | 粤环审[2013]160号 |
亚太纸业(广东)有限公司增资扩产项目 | 广东省环境保护局 | 2012.1.19 | 粤环审[2012]34号 | 废水和废气:自主验收 | 2018.07.04 | / |
噪音和固废:广东省生态环境厅 | 2018.12.26 | 粤环审[2018]506号 | ||||
亚太森博(广东)纸业有限公司配套码头工程调整建设规模建设项目 | 江门市新会区环境保护局 | 2016.9.21 | 银环建[2016]3号 | 废水和废气:自主验收 | 2018.09.07 | / |
噪音和固废:江门市新会区环境保护局 | 2018.09.12 | 新环验[2018]37号 | ||||
亚太森博(广东)纸业有限公司年产1.7万吨水刺无纺布项目 | 江门市生态环境局 | 2019.11.27 | 江新环审[2019]101号 | 自主验收 | 2021.09.13 | / |
亚太森博(广东)纸业有限公司二期年产3.2万吨水刺非织造布 及0.5万吨无纺制品项目 | 江门市生态环境局 | 2021.1.8 | 江新环审[2021]2号 | 自主验收 | 2021.09.13 | / |
亚太森博(广东)纸业有限公司三期年产45万吨高档文化纸项目 | 江门市生态环境局 | 2021.2.2 | 江新环审[2021]15号 | 自主验收 | 2022.12.16 | / |
亚太森博(广东)纸业有限公司年产10万吨高档生活用纸项目 | 江门市生态环境局 | 2022.1.28 | 江新环审[2022]13号 | 自主验收 | 2023.07.03 | / |
亚太森博(广东)纸业燃气热电项目(一期) | 江门市生态环境局 | 2022.6.14 | 江新环审〔2022〕64 号 | 正在验收 |
附件: